|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD1,000-5,000 |
| 標準パッケージ: | 木製の箱の包装 |
| 配達期間: | 20 営業日 |
| 決済方法: | MoneyGram、ウェスタン・ユニオン、T/T、D/P、D/A |
| 供給能力: | 1000セット1年 |
20T 18M シングルビールワイヤロープホイストは,長期間の信頼性を保証する部品と強化設計で製造されています
| モデル | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| 引き上げ高度 | m | 18 | |
| 上げ速度 | m/min | 0.66/40 | |
| 移動速度 | m/min | 5から20 | |
| パワー | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM (GB) | - そうだ | 2m ((M5) | |
| リフティングモーター | パワー | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| 隔熱 | - そうだ | F について | |
| 生産 | - そうだ | IP55 | |
| 期間 | - そうだ | 40% | |
| 定数電流 | A について | 33 | |
| リフトギア比 | - そうだ | 169 | |
| ドラム・ダイ | mm | 295 | |
| ワイヤロープ | - そうだ | 15-8*26S+2160 | |
| 移動エンジン | パワー | KW | 2*075 |
| RPM | n/min | 35.2-140 だった8 | |
| 隔熱 | - そうだ | F について | |
| 生産 | - そうだ | IP55 | |
| 期間 | - そうだ | ||
| 定数電流 | A について | 2.5 | |
| 車輪のダイヤ | mm | 150 | |
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD1,000-5,000 |
| 標準パッケージ: | 木製の箱の包装 |
| 配達期間: | 20 営業日 |
| 決済方法: | MoneyGram、ウェスタン・ユニオン、T/T、D/P、D/A |
| 供給能力: | 1000セット1年 |
20T 18M シングルビールワイヤロープホイストは,長期間の信頼性を保証する部品と強化設計で製造されています
| モデル | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| 引き上げ高度 | m | 18 | |
| 上げ速度 | m/min | 0.66/40 | |
| 移動速度 | m/min | 5から20 | |
| パワー | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM (GB) | - そうだ | 2m ((M5) | |
| リフティングモーター | パワー | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| 隔熱 | - そうだ | F について | |
| 生産 | - そうだ | IP55 | |
| 期間 | - そうだ | 40% | |
| 定数電流 | A について | 33 | |
| リフトギア比 | - そうだ | 169 | |
| ドラム・ダイ | mm | 295 | |
| ワイヤロープ | - そうだ | 15-8*26S+2160 | |
| 移動エンジン | パワー | KW | 2*075 |
| RPM | n/min | 35.2-140 だった8 | |
| 隔熱 | - そうだ | F について | |
| 生産 | - そうだ | IP55 | |
| 期間 | - そうだ | ||
| 定数電流 | A について | 2.5 | |
| 車輪のダイヤ | mm | 150 | |