|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD3000~10000 one set |
| 標準パッケージ: | パレット |
| 配達期間: | 20 営業日 |
| 決済方法: | MoneyGram、ウェスタン・ユニオン、T/T、D/P、D/A |
| 供給能力: | 1000セット1年 |
LX型電動単梁吊りクレーン 3トン 材料処理
| パラメータ | 仕様 |
| タイプ | 電動式吊り上げクレーン |
| 容量 (持ち上げ荷重) | 5トン (5000kg) |
| スパン | 9m |
| 持ち上げ高度 | カスタマイズ可能 (例えば,6m,9mなど) |
| リフティング速度 | 5/0.8m/min (標準) |
| トロリーの移動速度 | 20/5 m/min (VFD) |
| 橋の移動速度 | 20/5 m/min (VFD) |
| 電源 | 3相 380V/50Hz (または必要に応じて) |
| 制御方法 | ペンダント制御 / ラジオ |
| 任務級 | FEM 1Am / ISO M3 (軽度中級) |
| 保護レベル | IP55 (防塵・防水) |
| 安全性 | 過負荷制限スイッチ,緊急停止 |
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD3000~10000 one set |
| 標準パッケージ: | パレット |
| 配達期間: | 20 営業日 |
| 決済方法: | MoneyGram、ウェスタン・ユニオン、T/T、D/P、D/A |
| 供給能力: | 1000セット1年 |
LX型電動単梁吊りクレーン 3トン 材料処理
| パラメータ | 仕様 |
| タイプ | 電動式吊り上げクレーン |
| 容量 (持ち上げ荷重) | 5トン (5000kg) |
| スパン | 9m |
| 持ち上げ高度 | カスタマイズ可能 (例えば,6m,9mなど) |
| リフティング速度 | 5/0.8m/min (標準) |
| トロリーの移動速度 | 20/5 m/min (VFD) |
| 橋の移動速度 | 20/5 m/min (VFD) |
| 電源 | 3相 380V/50Hz (または必要に応じて) |
| 制御方法 | ペンダント制御 / ラジオ |
| 任務級 | FEM 1Am / ISO M3 (軽度中級) |
| 保護レベル | IP55 (防塵・防水) |
| 安全性 | 過負荷制限スイッチ,緊急停止 |