![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | USD3000~10000 one set |
標準パッケージ: | パレット |
配達期間: | 20 営業日 |
決済方法: | MoneyGram、ウェスタン・ユニオン、T/T、D/P、D/A |
供給能力: | 1000セット1年 |
LX型電気シングルガーダーサスペンションクレーン 6.3トン スパン18.5m 材料ハンドリング
パラメータ | 仕様 |
タイプ | 電気サスペンションクレーン |
容量(吊り上げ荷重) | 5トン(5000 kg) |
スパン | 9m |
揚程 | カスタマイズ可能(例:6m、9mなど) |
揚程速度 | 5/0.8m/min(標準) |
トロリー走行速度 | 20/5 m/min(VFD) |
ブリッジ走行速度 | 20/5 m/min(VFD) |
電源 | 3相、380V/50Hz(または必要に応じて) |
制御方法 | ペンダント制御/無線 |
デューティクラス | FEM 1Am / ISO M3(軽中負荷) |
保護レベル | IP55(防塵・防水) |
安全機能 | 過負荷リミッタースイッチ、非常停止 |
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | USD3000~10000 one set |
標準パッケージ: | パレット |
配達期間: | 20 営業日 |
決済方法: | MoneyGram、ウェスタン・ユニオン、T/T、D/P、D/A |
供給能力: | 1000セット1年 |
LX型電気シングルガーダーサスペンションクレーン 6.3トン スパン18.5m 材料ハンドリング
パラメータ | 仕様 |
タイプ | 電気サスペンションクレーン |
容量(吊り上げ荷重) | 5トン(5000 kg) |
スパン | 9m |
揚程 | カスタマイズ可能(例:6m、9mなど) |
揚程速度 | 5/0.8m/min(標準) |
トロリー走行速度 | 20/5 m/min(VFD) |
ブリッジ走行速度 | 20/5 m/min(VFD) |
電源 | 3相、380V/50Hz(または必要に応じて) |
制御方法 | ペンダント制御/無線 |
デューティクラス | FEM 1Am / ISO M3(軽中負荷) |
保護レベル | IP55(防塵・防水) |
安全機能 | 過負荷リミッタースイッチ、非常停止 |