![]() |
MOQ: | one set |
価格: | USD3000~10000 one set |
標準パッケージ: | PALLET |
配達期間: | 20 Working Days |
決済方法: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
供給能力: | 1000 Sets One Year |
電動シングルガーダーサスペンションクレーン 10トン マテリアルハンドリング LX型
パラメータ | 仕様 |
タイプ | 電動サスペンションクレーン |
容量(吊り上げ荷重) | 5トン(5000 kg) |
スパン | 9m |
吊り上げ高さ | カスタマイズ可能(例:6m、9mなど) |
吊り上げ速度 | 5/0.8m/min(標準) |
トロリー走行速度 | 20/5 m/min(VFD) |
ブリッジ走行速度 | 20/5 m/min(VFD) |
電源 | 3相、380V/50Hz(または必要に応じて) |
制御方法 | ペンダント制御/無線 |
デューティクラス | FEM 1Am / ISO M3(軽中負荷) |
保護レベル | IP55(防塵・防水) |
安全機能 | 過負荷リミッタースイッチ、非常停止 |
![]() |
MOQ: | one set |
価格: | USD3000~10000 one set |
標準パッケージ: | PALLET |
配達期間: | 20 Working Days |
決済方法: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
供給能力: | 1000 Sets One Year |
電動シングルガーダーサスペンションクレーン 10トン マテリアルハンドリング LX型
パラメータ | 仕様 |
タイプ | 電動サスペンションクレーン |
容量(吊り上げ荷重) | 5トン(5000 kg) |
スパン | 9m |
吊り上げ高さ | カスタマイズ可能(例:6m、9mなど) |
吊り上げ速度 | 5/0.8m/min(標準) |
トロリー走行速度 | 20/5 m/min(VFD) |
ブリッジ走行速度 | 20/5 m/min(VFD) |
電源 | 3相、380V/50Hz(または必要に応じて) |
制御方法 | ペンダント制御/無線 |
デューティクラス | FEM 1Am / ISO M3(軽中負荷) |
保護レベル | IP55(防塵・防水) |
安全機能 | 過負荷リミッタースイッチ、非常停止 |